IT 임원
CIO : 15만 3,000~24만 6,2750달러(+5.1%)
CTO : 13만 2,250~20만 5,750달러(+5.3%)
CSO : 12만 6,750~18만 9,750달러(+5.9%)
IT담당 부사장 : 13만 4,750~19만 6750달러(+5.5%)
IT관리자 : 9만 9,000~14만 2,250달러(+5.3%)
1
프로젝트 관리 및 애널리스트
프로젝트 매니저 : 8만 8,000~13만 1,500달러(+6.0%)
매니저 : 10만 500~14만 2,250달러(+5.4%)
시스템 애널리스트 : 7만 6,250~10만 8,750 달러(+5.1%)
비즈니스 시스템 애널리스트 : 7만 5,500~10만 9,750달러(+6.3%)
CRM 비즈니스 애널리스트 : 8만~10만 9,000달러(+5.3%)
ERP 비즈니스 애널리스트 : 8만 3,750~11만 5,250달러(+5.6%)
ERP 기술/기능 애널리스트 : 9만~12만 5,000달러(+5.7%)
개발자/프로그래머 애널리스트 : 6만 9,250~12만 2,750달러(+7.1%)
2
애플리케이션 개발
모바일 앱 개발자 : 10만~14만 4,000달러(+7.8%)
애플리케이션 아키텍트 : 10만 9,750~ 14만 8,750달러(+5.8%)
CRM 기술 개발자 : 8만 9,500~11만 8,750달러(+6.6%)
ERP 기술 개발자 : 9만 4,250~13만 250달러(+6.8%)
데이터베이스 개발자 : 9만 2,000~13만 4,500달러(+6.5%)
리드 애플리케이션 개발자 : 9만 9,750~13만 7,750달러(+6.0%)
테크니컬 라이터(Technical Writer) : 5만 3,000~8만 3,500달러(+3.2%)
3
컨설팅 & 시스템통합(SI)
컨설팅/SI업체 이사급 : 11만 3,750~16만 9,500달러(+6.0%)
실행 관리자 : 11만 3,500~15만 5,750달러(+6.3%)
프로젝트 매니저/선임 컨설턴트 : 9만 4,500~13만 5,500달러(+6.1%)
컨설턴트 : 7만 3,750~10만 2,750달러(+6.4%)
IT감사 : 9만 1,500~12만 7,000달러(+6.1%)
4
데이터 및 데이터베이스 운영
데이터 아키텍트 : 11만 1,750~15만 3,750달러(+7.2%)
데이터베이스 관리자 : 10만 7,750~14만 9,000달러(+5.9%)
데이터베이스 운영자 : 8만 7,500~12만 6,000달러(+5.4%)
데이터 애널리스트/리포트 작성자 : 6만 7,750~10만 1,000달러(+5.3%)
데이터 모델러 : 9만 7,250~13만 4,250달러(+5.8%)
데이터 웨어하우스 관리자 : 11만 5,250~15만 4,250달러(+5.9%)
데이터 웨어하우스 애널리스트 : 9만 9,000~13만 3,750달러(+5.8%)
비즈니스 인텔리전스 애널리스트 : 10만 1,250~14만 2,250달러(+7.4%)
포털 운영자 : 9만 1,250~12만 1,000달러(+5.6%)
5
품질 보증 및 테스팅
품질 보증/테스팅 관리자 : 8만 7,500~11만 6,750달러(+5.1%)
QA 관계자/애널리스트 : 6만 250~9만 3,500달러(+4.9%)
6
인터넷 및 전자상거래
선임 웹 개발자 : 9만 7,750~13만 5,250달러(+6.3%)
웹 개발자 : 7만~11만 3,500달러(+6.5%)
웹 운영자 : 6만 3,500~9만 5,750달러(+3.2%)
웹 디자이너 : 7만 2,250~10만 2,250달러(+5.8%)
EDI 전문가 : 7만 9,500~11만 4,750달러(+5.4%)
전자상거래 애널리스트 : 7만 9,500~11만 4,750달러(+6.0%)
메시징 운영자 : 6만 8,500~9만 9,850달러(+5.0%)
7
네트워크 및 통신
무선 네트워크 엔지니어 : 9만 1,500~12만 5,250달러(+7.0%)
네트워크 아키텍트 : 10만 9,250~15만 6,500달러(+6.8%)
네트워크 관리자 : 9만 4,000~13만 달러(+6.2%)
네트워크 엔지니어 : 8만 6,250~12만 4,250달러(+6.9%)
네트워크 운영자 : 6만 6,750~9만 9,500달러(+6.6%)
프리세일즈 엔지니어/기술 엔지니어 : 8만 2,740~11만 6,750달러(+8.4%)
통신 관리자 : 8만 2,250~11만 1,750달러(+4.7%)
통신 전문가 : 5만 6,500~8만 5,750달러(+4.6%)
8
운영
운영 관리자 : 6만 4,250~8만 9,250달러(+2.8%)
컴퓨터 오퍼레이터 : 3만 3,750~4만 6,500달러(+2.8%)
메인프레임 시스템 프로그래머 : 5만 9,000~8만 2,000달러(+2.5%)
9
보안
정보 시스템 보안 관리자 : 11만 5,250~16만 달러(+6.8%)
데이터 보안 애널리스트 : 10만 500~13만 1,500달러(+5.8%)
시스템 보안 운영자 : 9만 5,250~13만 1,500달러(+6.3%)
네트워크 보안 운영자 : 9만 5,000~13만 750달러(+5.9%)
네트워크 보안 엔지니어 : 9만 9,750~13만 1,250달러(+6.6%)
10
소프트웨어 개발
소프트웨어 개발자 : 8만 250~12만 7,250달러(+7.7%)
제품 관리자 : 9만 9,250~13만 6,000달러(+4.1%)
소프트웨어 엔지니어 : 8만 9,750~13만 7,250달러(+7.5%)
11
헬프데스크 및 기술 지원
헬프데스크 티어 3 : 5만 3,000~6만 8,500달러(+5.7%)
헬프데스크 티어 2 : 4만 4,000~5만 4,500달러(+4.9%)
헬프데스크 티어 1 : 3만 3,000~4만 4,250달러(+4.0%)
관리자 : 7만 6,500~10만 9,000달러(+5.1%)
데스크톱 지원 애널리스트 : 4만 9,750~7만 3,000달러(+3.2%)
시스템 운영자 : 6만 2,250~9만 6,500달러(+4.4%)
시스템 엔지니어 : 7만 6,750~11만 1,250달러(+3.6%)
교육 담당자 : 5만 2,250~8만 3,000달러(+4.45%)
PC 전문가 : 3만 2,250~4만 7,500달러(+3.2%)
비즈니스 연속성 애널리스트 : 8만 7,750~12만 5,000달러(+5.5%)
12